Provisores Tapperorum Potestatis Radiofrequentiae 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
Parametrum | Specificationes | |||||||
Frequentiae ambitus (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Copulatio (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Spatium (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
MDCCX-MDCC | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
SWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
MDCCX-MDCC | 1.25:1 | |||||||
Intermodulatio (dBc) | -160, 2x43dBm (Mensura Reflexionis 900MHz 1800MHz) | |||||||
Potentia Aestimata (W) | ducenti | |||||||
Impedentia (Ω) | 50 | |||||||
Temperatura Operativa | -35ºC ad +85ºC |
Parametrum | Specificationes | |||||||
Frequentiae ambitus (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Copulatio (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Spatium (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
MDCCX-MDCC | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
SWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
MDCCX-MDCC | 1.25:1 | |||||||
Intermodulatio (dBc) | -160, 2x43dBm (Mensura Reflexionis 900MHz 1800MHz) | |||||||
Potentia Aestimata (W) | ducenti | |||||||
Impedentia (Ω) | 50 | |||||||
Temperatura Operativa | -35ºC ad +85ºC |
Parametrum | Specificationes | |||||||
Frequentiae ambitus (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Copulatio (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Spatium (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
MDCCX-MDCC | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
SWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
MDCCX-MDCC | 1.25:1 | |||||||
Intermodulatio (dBc) | -160, 2x43dBm (Mensura Reflexionis 900MHz 1800MHz) | |||||||
Potentia Aestimata (W) | ducenti | |||||||
Impedentia (Ω) | 50 | |||||||
Temperatura Operativa | -35ºC ad +85ºC |
Parametrum | Specificationes | |
Frequentiae ambitus (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
Copulatio (dB) | 30 | |
Spatium (dB) | 136-350 | 29±1 |
350-960 | 29±1 | |
MDCCX-MDCC | 29±1 | |
SWR | 350-960 | 1.25:1 |
MDCCX-MDCC | ||
Intermodulatio (dBc) | -160, 2x43dBm (Mensura Reflexionis 900MHz 1800MHz) | |
Potentia Aestimata (W) | ducenti | |
Impedentia (Ω) | 50 | |
Temperatura Operativa | -35ºC ad +85ºC |
Solutiones Componentium Passivorum RF Ad Personam Adaptatae
Descriptio Producti
APT136M2700MxdBNF Power Tapper, ad amplam varietatem communicationis RF et probationum applicationum destinatus. Eius ambitu frequentiae est 136-2700MHz, praestans attenuationis moderationem accuratam et transmissionem signorum stabilem, efficientiam et stabilem functionem curans, et late in communicationibus sine filo, systematibus radaricis, aliisque campis adhibetur.
Servitium Personificatum: Secundum necessitates emptorum, optiones accommodatas praebemus, ut puta varios valores attenuationis, genera connectorum, intervalla frequentiae, et cetera.
Triennale praestationem: Triennale qualitatis praestationem praebemus ut stabilem producti operationem confirmemus. Si difficultates qualitatis intra tempus praestationis oriantur, gratuita reparatio vel substitutio officia praebere possumus.