Coniunctor Potentiae RF Septem Frequentiarum Coniunctor Cavitatis 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Parametrum | Specificationes | |||
| Frequentiae amplitudo (MHz) | HUMILIS | MEDIUM | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | MDCCCV-MDCCCLXXX 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Damnum reditus | ≥15dB | |||
| Damnum insertionis | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB (2300-2400MHz) ≤3.0dB (2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Reiectio (MHz) | ≥35dB @ 1805-1880 et 2110-2170 ≥35dB @ 2300-2400 et 2570-2615 ≥35dB @ 2620-2690 | ≥35dB @ 791-803 et 945-960 ≥35dB @ 2300-2400 et 2570-2615 ≥35dB @ 2620-2690 | ≥35dB @ 791-803 et 945-960 ≥35dB @ 1805-1880 et 2110-2170 ≥35dB @ 2620-2690 | ≥35dB @ 791-803 et 945-960 ≥35dB @ 1805-1880 et 2110-2170 ≥35dB @ 2300-2400 et 2570-2615 |
| Potentia Tractanda Per Bandam | 42dBm mediocris, 52dBm culmen | |||
| Tractatio Potentiae pro Communi (TX-Ant) | 52dBm mediocris, 60dBm culmen | |||
| Impedentia | 50Ω | |||
Catalogus







